HS TechVIC、J-SENG Technology
通信機器、給湯機器、AV機器
品番 | 外形寸法 (㎜) |
入力値 定格/最大(W) |
インピーダンス (Ω) |
最低共振周波数 (Hz) |
音圧レベル (dB/10㎝) |
---|---|---|---|---|---|
HS-80 | φ8 * 2.7t | 0.3/0.5 | 8±15% | 1,400±20% | 82±3 |
HS-1025 | φ10 * 2.5t | 0.3/0.5 | 8±15% | 1,100±20% | 83±3 |
HS-1230 | φ12 * 3.0t | 0.3/0.6 | 8±15% | 1,200±20% | 85±3 |
HS-1325 | φ13 * 2.5t | 0.4/0.6 | 8±15% | 900±20% | 88±3 |
HS-15K | φ15 * 3.5t | 0.8/1.0 | 8±15% | 1,050±20% | 89±3 |
HS-15KSI | φ15 * 3.5t | 0.3/0.8 | 8±15% | 850±20% | 88±3 |
HSO-1511N | 15 * 11 * 3.0t(Oval) | 0.8/1.0 | 8±15% | 1,500±20% | 90±3 |
HS-1609 | 16 * 9.0 * 3.2t(Square) | 0.5/0.8 | 8±15% | 700±20% | 79±3 |
HS-17B | φ17 * 4.2t | 0.8/1.0 | 8±15% | 800±20% | 88±3 |
HS-18 | φ18 * 3.3t | 0.5/0.8 | 8±15% | 700±20% | 88±3 |
HSO-1810 | 18 * 10 * 2.5t(Oval) | 0.5/0.8 | 8±15% | 1,000±20% | 87±3 |
HSO-1813 | 18 * 13 * 3.75t(Oval) | 0.8/1.0 | 8±15% | 850±20% | 89±3 |
HS-20 | φ20 * 4.7t | 0.8/1.0 | 8±15% | 700±20% | 88±3 |
HSO-2014B | 20 * 14 * 3.7t(Oval) | 0.5/0.8 | 8±15% | 800±20% | 90±3 |
HSO-2415 | 24 * 15 * 4.2t | 1.0/1.2 | 8±15% | 700±20% | 87±3 |
HES-2415 | Enclosure | 0.8/1.2 | 8±15% | 1,100±20% | 91±3 |
DS-28 | φ28 * 5.0t | 1.0/1.2 | 8±15% | 450±20% | 88±3 |
DS-32 | φ32 * 7.3t | 1.0/1.5 | 8±15% | 730±20% | 94±3 |
DS-36 | φ36 * 5.1t | 1.5/2.0 | 8±15% | 600±20% | 93±3 |
DS-40 | φ40 * 6.0t | 2.0/3.0 | 8±15% | 450±20% | 92±3 |
本仕様は技術改善により予告なしに変更される場合がございます。
全製品RoHS指令適合品です。